WeBalkans.eu, platforma e mbështetur nga Bashkimi Evropian, ka publikuar gjetjes e anketës vjetore të realizuar me qytetarët e Kosovës, ku pyeten për disa prej çështjeve kryesore.
Një nga pyetjet të bëra në këtë anketë ndaj qytetarëve, është edhe ajo se “cilat i konsideroni problemet më urgjente me të cilat përballet Kosova?”.
49.9 për qind e qytetarëve janë përgjigjur me papunësia, ndërsa 49.7 kanë thënë pagat dhe pensionet e ulëta.
Përgjigjet e plota:
Cilat i konsideroni si problemet më urgjente me të cilat përballet Kosova?
| Problemi | Përqindja |
| Papunësia | 49.9% |
| Pagat / pensionet e ulëta | 49.7% |
| Kujdesi shëndetësor | 49.1% |
| Kostoja e jetesës / inflacioni | 48.3% |
| Varfëria | 45.1% |
| Energjia | 42.5% |
| Korrupsioni | 33.6% |
| Arsimi | 31.5% |
| Emigrimi | 28.5% |
| Sundimi i ligjit | 22.9% |
| Konfliktet territoriale, çështjet e sigurisë / lufta | 10.7% |
| Të drejtat e njeriut | 10.3% |
| Taksat / evazioni fiskal | 9.0% |
| Liria e medias | 8.3% |
| Demokracia | 6.4% |
| Manipulimi dhe ndërhyrja e huaj në informim | 6.0% |
| Ndryshimet klimatike dhe mjedisi | 4.9% |
| Refugjatët dhe personat e zhvendosur brenda vendit | 2.7% |
| Nuk e di | 1.7% |






